5.0m³ Automatic Self-loading Concrete Mixer Truck






| 名称 Name | 项目 Item | 参数 Specification  | |
| 整车 | 传动形式 Transmission | 全液压传动 Full Hydraulic | |
| 4轮驱动 4 WD | |||
| 制动形式 Brake | Air Brake 气刹 | ||
| 底盘 Chassis | Off-road 越野 | ||
| 
 | 料斗 Loader bucket | 容量 capacity | 0.6m3 | 
| 控制形式 Control | 液压控制阀门 Hydraulic | ||
| 爬坡角度Tilt angle | 30% | 
 | |
| 行驶速度Speed  | 高速 High | 0-25KM/H | |
| 低速 Low | 0-20KM/H | ||
| 最小转弯半径Mini turning radius | 6.5M/R | ||
| 轮胎型号 Tyre model | 16 /70-20 | ||
| 发动机 Engine | 型号 Type | Yuchai | 
 | 
| 额定马力/转速Rated Power/RPM | 110KW/2200RPM 
 | ||
| 最大扭矩/转速 Max.Torque/RPM | 460N.M/1400RPM | ||
| 气缸数量Cylinder | 4 | ||
| 启动方式 Starter | 电启动 Electric | ||
| 冷却方式Cooling type  | 水冷 water cooling | ||
| 搅拌性能  Maxing Drum | 出料容量 Output  capacity | 5.0M3 | |
| 倾斜角 Bank Angle | 16 ° | ||
| 转动角度 Rotation Angle | 19-21R/min 
 | ||
| 溜槽Chute | 转动角度 Swing Angle | ≥60° | |
| 角度调节 Angle control | 液压控制 Hydraulic | ||
| 尺寸 Size | Long(长):90cm | ||
| Loader 上料机构 | 计量方式Weighing model | 电脑参数自动配比 computer control | |
| Concrete Standard 混凝土标号 | C15.C20.C25 C30 | ||
| 计量精度 Accuracy | 水泥 Cement | ≤±2%/time | |
| 相对误差 Relative  Error | ≤±3%/time | ||
| 水 water | ≤±1%/time | ||
| 外加剂 Additive | ≤±1%/time | ||
| 掺合料 Admixture | ≤±2%/time | ||
| 操纵性能 Loader control | 液压电控操作 Hydraulic 4 way stick | ||
| 液压油箱容量Hydraulic oil tank  | 240L | ||
| 水箱容量Water tank | 550L | ||
| 外形尺寸 Over size | 8200*2700*3400mm | ||
| 自重 Self weight | 9600KG | ||
- Tel
- *Title
- *Content
Don't forget to sign up!
Find out early about all upcoming promotions and
newproducts releases
- Name:
- Michael Liu
- Tel:
- +0086-186-69798625 - +0086-532-89659612 
- WhatsApp:
- 8618669798625
- Address:
- Office: 216# THE 308 STATE ROAD, CHENGYANG DISTRICT, QINGDAO SHANDONG,CHINA. Factory: No.413# Tieqishan Road, Yuhuangling Industrial Park, Chengyang District, Qingdao, China
















